Акция: Скидка 20% при покупке от 20 000 рублей*
8 (800) 777-83-80

Как определить размер

Чтобы правильно подобрать размер, нужно провести точные измерения сантиметровой лентой из мягкой ткани или мягкого пластика (резины). Во время снятия мерок ребенок должен стоять прямо, не сутулиться и спокойно дышать. Полученные значения сравните с величинами в таблице.

Как измеряется обхват груди:

Лента плотно прилегает к телу, сзади обхватывает лопатки, по бокам проходит через подмышечные впадины и спереди – через наиболее выступающие точки.

Как измеряется обхват талии:

Сбоку и сзади лента проходит строго горизонтально по самой узкой части тела, спереди - через самую выступающую точку живота.

Как определить длину стопы:

Попросите ребенка поставить ногу на лист бумаги, отметьте карандашом крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками
Примечание: после дня ходьбы стопа становится чуть шире, чем утром, поэтому определять размер стопы лучше к концу дня. Для определения размера обуви, надевающейся на носки, выполняйте замеры в носках.

Одежда

Возраст Рост
3-6 мес. 68
6-9 мес. 74
6-9 мес. 74-80
9-12 мес. 80
9-12 мес. 80-86
12-18 мес. 86
12-18 мес. 86-92
18-24 мес. 92
18-24 мес. 92-98
3 года 98
3 года 98-104
4 года 104
4 года 104-110
5 лет 110
5 лет 110-116
6 лет 116
6 лет 116-122
7 лет 122
7 лет 122-128
8 лет 128
8 лет 128-134
9 лет 134
9 лет 134-140
10 лет 140

Обувь

Длина стельки Российский размер
10,5 см 17
11 см 18
11,5 см 19
12,5 см 20
13 см 21
13,5 см 22
14,5 см 23
15 см 24
15,5 см 25
16,5 см 26
17 см 27
17,5 см 28
18,5 см 29
19 см 30
19,5 см 31
20,5 см 32
21 см 33
21,5 см 34
22,5 см 35
23 см 36
23,5 см 37
24,5 см 38
25 см 39
25,5 см 40
26,5 см 41
27 см 42

Головные уборы

Возраст Обхват головы
6-12 мес. 40-46
1,5-3 года 48-50
3-4 года 50-52
5-8 лет 52-54
8-12 лет 54-56
12-18 лет 56-58

Перчатки и варежки

Размер Длина ладони
10 10
12 12
14 14
16 16
18 18

Gulliver и Button Blue

Рост, см Возраст, лет Обхват груди, см Обхват груди, см
74 9 мес. 48 -
80 12 мес. 48 -
86 18 мес. 52 -
92 24 мес. 52 -
98 3 52 48
104 4 56 51
110 5 56 51
116 6 60 54
122 7 60 54
128 8 64 57
134 9 68 60
140 10 72 63
146 11 72 63
152 12 76 66
158 13 76 66
164 14 80 66
170 15 84 69

Lassie

Рост/Размер Возраст Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки Длина ноги по внутренней стороне
56 1 мес 45 47.5 52 20 18,5
62 2 мес 46 48 53 22 21
68 3-6 мес 47.5 49 54 24 24
74 9 мес 49 50 55 26 27
80 1 год 50.5 51 56 28 30
86 1,5 год 52 52 57 30 33.5
92 2 года 54 53 58 32 37
98 3 года 56 54 60 34 40.5
104 4 года 58 55 62 36 44
110 5 лет 60 56 64 38 47.5
116 6 лет 65 57 66 40 51
122 7 лет 64 58 68 42 54.5
128 8 лет 66 60 70 44 58
134 9 лет 69 62 72 46.5 61.5
140 10 лет 72 64 75 49 65
146 11 лет 75 66 78 51.2 68.5
152 12 лет 78 68 81 53.4 71.5
158 13 лет 81 70 84 55.7 74.5
164 14 лет 84 72 87 58 77.5

GnK (верхняя одежда)

Возраст Рост Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки
0-0,5 года 62-68 20 40 - - -
0,5-2 года 74-80 22 44 44.6 49,8-50,2 21,5-23,6
2-3,5 года 86-92 24 48 47.8 53,8-52,4 26,3-28,4
3,5-4,5 года 98-104 26 52 48.6 58,4-59,2 32,5-34,3
4,5-6 лет 110-116 28 56 51.6 63,0-63,8 34,7-36,5
6-7 лет 122-128 30 60 53.6 68,4-69,2 38,7-40,6
7-9 лет 128-134 32 64 56.4 73,4-74,2 41,0-42,9
9-10 лет 134-140 34 68 59.2 76,8-77,6 43,3-45,2
10-12 лет 146-152 36 72 59.6 81,0-82,2 47,5-49,4
13-17 лет 152-158 38 76 61.4 84,0-85,2 47,7-49,6
158-164 40 80 63.2 88,2-89,4 49,8-51,7
164-170 42 84 64.6 93,2-94,2 53,8-55,8

Silver spoon

Размер Возраст, лет Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина рукава
86 1 50 46 54-56 27-29
92 2-3 52 48 57-59 29-31
98 3 54 50 59-61 31-33
104 3-4 56 51 62-64 33-35
110 4 58 53 64-66 35-37
116 4-5 60 54 66-68 37-39
122 6 62 55 69-71 41-42
128 7 64 56 70-73 44-46
134 8 68 57-58 74-77 46-48
140 9 72 59-61 78-81 48-50
146 10 76 62-63 82-85 50-52
152 11 76 62-63 82-85 52-54
158 12 80 64-66 86-89 54-56
164 13 84 67-69 90-93 56-58
164L 14 88 67-69 94-97 58-60
170 14 88 67-69 94-97 58-60

Kapika (обувь)

Размер Стопа, см
16 9.5
16.5 10
17 10.5
18 11
19 11.5
19.5 12
20 12.5
21 13
22 13.5
22.5 14
23 14.5
24 1
25 15.5
25.5 16
26 16.5
27 17
28 17.5
28.5 18
29 18.5
30 19
31 19.5
31.5 20
32 20.5
33 21
34 21.5
34.5 22
35 22.5
36 23
37 23.5
37.5 24
38 24.5
39 25
40 25.5
40.5 26
41 26.5
42 27
43 27.5
44 28.5

Kapika (одежда для девочек)

Рост, см Обхват груди, см Обхват груди, см Обхват бедер, см Возраст
98 52 49 57 3 года
104 54 50 59 3-4 года
110 56 51 61 4-5 лет
116 58 52 63 5-6 лет
122 61 53 66 6-7 лет
128 64 55 69 7-8 лет
134 67 57 72 8-9 лет
140 70 59 75 9-10 лет
146 73 61 78.5 10-11 лет
152 76 63 82 11-12 лет
158 80 65 86 12-13 лет
164 84 67 90 13-14 лет

Kapika (одежда для мальчиков)

Рост, см Обхват груди, см Обхват груди, см Обхват бедер, см Возраст
98 52 50 56 3 года
104 54 51.3 58 3-4 года
110 56 52.6 60 4-5 лет
116 58 53.9 62 5-6 лет
122 60 55.5 64 6-7 лет
128 64 58 67 7-8 лет
134 68 61 71 8-9 лет
140 72 64 75 9-10 лет
146 75 66 78 10-11 лет
152 78 68 81 11-12 лет
158 81 70 84 12-13 лет
164 84 72 87 13-14 лет
170 87 74 90 14-15 лет

Lassie (обувь)

Возраст Длина стопы, мм Размер обуви
1 год 125 20
1 год 130 21
1,5 года 135 22
2 года 145 23
3 года 150 24
3,5года 155 25
4 года 165 26
4 года 170 27
5 лет 175 28
5,5 лет 185 29
6 лет 190 30
6 лет 195 31
6,5 лет 205 32
7 лет 210 33
8 лет 220 34
8,5 лет 225 35
9 лет 230 36
9,5 лет 235 37
10 лет 245 38
10,5 лет 250 39
11 лет 255 40
12 лет 260 41

Подпишитесь на рассылку
и получите скидку 10%

Узнавайте первым о новинках и специальных предложениях